en Belgique kwh/m² |
à la côte ( Middelkerke ) 1735 m² à 55 m |
au centre ( Halle ) 3421 m² à ..m |
à l'est ( Saint Vith ) 1275 m² à 60 m |
janvier 2000 | 89,7 | 69,4 | 80,6 |
février 2000 | 102,8 | 92,8 | 85,2 |
mars 2000 | 88,9 | 65,4 | |
avril 2000 | 69,4 | 59,6 | |
mai 2000 | 61,1 | 47,6 | |
juin 2000 | 38,1 | 25,6 | |
juillet 2000 | 53,9 | 36,9 | |
août 2000 | 23,7 | 17,7 | |
septembre 2000 | 49,0 | ||
octobre 2000 | 93,3 | ||
novembre 2000 | 102,0 | ||
décembre 2000 | 105,0 | ||
janvier 2001 | 90,6 | ||
février 2001 | 44,7 | ||
mars 2001 | 62,3 | ||
avril 2001 | 86,5 | ||
mai 2001 | 75,0 | ||
juin 2001 | 47,4 | ||
juillet 2001 | 41,2 | ||
août 2001 | 45,3 | ||
septembre 2001 | 85,1 | ||
octobre 2001 | 72,3 | ||
novembre 2001 | 66,1 | ||
décembre 2001 | 74,9 |
(*) Attention
Les hauteurs sont différentes, ainsi que l'espace environnant
Pour le particulier, n'oubliez pas de diviser par 3,14 (voir toujours plus haut)