x | 0 | 1,25 | 2,5 | 5,0 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 |
y1 | 2,0 | 4,7 | 6,0 | 8,2 | 9,8 | 11,3 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 14,5 | 13,0 | 10,7 | 8,5 | 6,0 | 3,5 | 2,2 | 1,0 |
y2 | 2,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 0,0 |
x | 0 | 1,25 | 2,5 | 5,0 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 |
y1 | 7,0 | 11,0 | 13,0 | 15,5 | 17,8 | 19,6 | 22,0 | 23,7 | 25,0 | 24,0 | 21,5 | 18,0 | 14,0 | 9,5 | 5,3 | 3,2 | 1,0 |
y2 | 7,0 | 2,5 | 1,5 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,2 | 2,2 | 3,1 | 4,2 | 5,3 | 6,5 | 6,5 | 3,8 | 1,8 | 0,0 |
y1 représente l'extrados
y2 représente l'intrados
Voir aussi :
Cotes
du profil de la pale NACA4412
Calcul
d'une éolienne pour la production d'électricité (par Willy COREMANS)