selon (1)Wind
Power Monthly
(2) European Wind Energy
Association
fin de l'année | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
source | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (2) | (2) | (2) |
Dans le monde (en MW) | 7 588 | 9 839 | 13 455 | 17 706 | 24 471 | |||
Dans le monde | + 30 % | + 37 % | + 32 % | + 38 % | ||||
Europe | 62,8 % | 65,7 % | 69,1 % | 73,2 % | 70,9 % | |||
Germany | 2080 | 2874 | 4445 | 6113 | 8753 | 12001 | 14609 | 16629 |
Spain | 512 | 834 | 1530 | 2402 | 3335 | 4830 | 6203 | 8263 |
Denmark | 1116 | 1450 | 1742 | 2297 | 2417 | 2880 | 3115 | 3117 |
Italy | 100 | 180 | 211 | 389 | 697 | 785 | 904 | 1125 |
Netherlands | 325 | 363 | 410 | 448 | 483 | 688 | 910 | 1078 |
UK | 320 | 334 | 356 | 409 | 485 | 552 | 648 | 888 |
Sweden | 117 | 150 | 220 | 231 | 280 | 328 | 399 | 442 |
Greece | 29 | 39 | 87 | 189 | 272 | 276 | 375 | 465 |
Portugal | 38 | 60 | 60 | 100 | 127 | 194 | 296 | 522 |
France | 10 | 19 | 23 | 79 | 85 | 145 | 253 | 386 |
Austria | 20 | 30 | 42 | 78 | 95 | 139 | 415 | 606 |
Ireland | 51 | 63 | 73 | 118 | 125 | 137 | 191 | 339 |
Belgique | (1) | (3) | (6) | (14) | (26) | 44 | 68 | 95 |
Finland | 12 | 17 | 38 | 38 | 39 | 41 | 52 | 82 |
Cyprus | 2 | 2 | ||||||
Czech Republic | 9 | 17 | ||||||
Estonia | 2 | 6 | ||||||
Hungary | 3 | 6 | ||||||
Latvia | 26 | 26 | ||||||
Lithuania | 0 | 7 | ||||||
Malta | 0 | 0 | ||||||
Poland | 63 | 63 | ||||||
Slovakia | 3 | 5 | ||||||
Slovenia | 0 | 0 | ||||||
Others | 36 | 56 | 70 | 81 | 168 | |||
4 766 | 6 469 | 9 307 | 12 972 | 17 361 | 28 568 | 34 204 | ||
North America | ||||||||
USA | 1590 | 1952 | 2492 | 2555 | 4245 | |||
Canada | 21 | 83 | 127 | 140 | 207 | |||
1 611 | 2 035 | 2 619 | 2 695 | 4 452 | ||||
Asia | ||||||||
India | 950 | 968 | 1095 | 1220 | 1507 | |||
China | 166 | 224 | 182 | 340 | 399 | |||
Others | 2 | 10 | 14 | 14 | ||||
1 116 | 1 194 | 1 287 | 1 574 | 1 920 | ||||
Pacific Region | ||||||||
Japan | 18 | 41 | 68 | 150 | 300 | |||
New-Zeeland | 4 | 5 | 37 | 37 | 37 | |||
Australia | 11 | 17 | 11 | 34 | 73 | |||
33 | 63 | 116 | 221 | 410 | ||||
South & Central America | ||||||||
Costa Rica | 20 | 26 | 46 | 51 | 71 | |||
Brazil | 3 | 7 | 20 | 20 | 20 | |||
Argentina | 9 | 12 | 14 | 14 | 14 | |||
Carribean | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | |||
Others | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | |||
38 | 52 | 87 | 103 | 125 | ||||
Middle East & Africa | ||||||||
Egypt | 5 | 5 | 15 | 63 | 125 | |||
Morroco | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | |||
Iran | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
Israêl | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |||
Africa | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Others | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
24 | 26 | 39 | 141 | 203 |
Voir aussi :
Puissance installée en Belgique
Denmark (120 MW) : 80 x 1,5 MW (North sea, on coast)
Belgium (100 MW) : 50 x 2 MW (Wenduinebank, 6 km in sea)
Netherlands (100 MW) : 100 x 1 MW (Ijmuiden)
Germany ( 56 MW) : 10 x 1,6 MW (Lubeck bay, baltc sea) + 20 x 2 MW
(Mecklenburg)
Ireland : 50 MW (Kishbank, Iersee)
United Kingdom (37,5 MW) : 25 x 1,5 MW (Scrobby sand)
France (7,5 MW) : 10 x 0,75 MW (Dunkerke)
Source : Turbowinds (juin 2000)
84 éoliennes d'une puissance totale de
50,4 MW sont situées à Koudia al-Baïda, à une vingtaine de kilomètre de
Tétouan, disposées sur des crètes de 370 à 560 m d'altitude, et sont
destinées à couvrir la consommation de 400.000 habitants. (rappel : 100 MW
pour 250.000 habitants en Belgique)
Ces tripales de 600 kW font 42 m de diamètre et s'élevent chacune à 40,5 m du sol (sur des mâts treillis tétrapodiques). Elles éviteront annuellement, le rejet de 230.000 tonnes de gaz carbonique et de 700 tonnes d'oxyde de soufre (par comparaison avec une centrale au charbon)
Ce parc fut réalisé avec la collaboration d'EDF, Paribas et du cabinet français Germa
Source : Science et Vie, février 99
Plus de 16.000 éoliennes sont
installées pour une puissance totale de 1.700 MW, permettant de couvrir les
besoins d'une ville telle que San Francisco.
Source : Science et Vie, février 99
L'Europe possède le plus grand parc
éolien avec 5.000 MW.
Leader, le Danemark, avec ses 1.150 MW couvre déjà 5 % de sa consommation
électrique.
Avec ses 2.875 MW, l'Allemagne vient en seconde position
L'Angleterre, l'Espagne (2.500 MW pour 2010) et la France (250 à 500 MW pour 2005) conduisent actuellement de grands programmes.
Source : Science et Vie, février 99
projet de 15 MW (30 vestas de 500 kW)
dans l'Etat de Tamil Nadu. Production espérée 30 Mio de kWh/ an
source: Renewable Energy World - jan 99
NB : La puissance d'un réacteur nucléaire varie entre 900 et
1500 MW