![]() |
Puissance et production
|
Date | Lieu | Puissance > 100 kW |
Marque | Propriétaire | ||
1982 | 125 kW | OFF | Gouvernement | (1) | ||
1982 | 175 kW | OFF | Gouvernement | (1) | ||
1986 | Zeebrugge | 21 x 200 kW | ? | Gouvernement | (1) | |
1993 | Zeebrugge | 1300 kW | ? | Gouvernement | (1) | |
1996 | Zeebrugge | 400 kW | ? | (1) | ||
1997 | Hasselt | 400 kW | ? | (1) | ||
1997 | Heusden | 5 x 400 kW | ? | (1) | ||
juin 1998 | Saint Vith | 500 kW | Enercon | Energie 2030 scrl | production | |
octobre 1998 | Zeebrugge | 600 kW | Turbowinds | (1) | ||
?? 1999 | Hasselt | 2 x 400 kW | Turbowinds | (1) | ||
juillet 1999 | Middelkerke | 660 kW | Vestas | Middelwind cvba | production | |
décembre 1999 | Halle | 1 650 kW | Vestas | Colruyt sa | ||
?? 2000 | Zeebrugge | 11 x 400 kW | Turbowinds | (1) | ||
?? 2000 | Kallo | 600 kW | Turbowinds | (1) | ||
octobre 2000 | Brugge | 5 x 600 kW | Turbowinds | Electrawinds sa | (1) | |
décembre 2000 | Perwez | 600 kW | Turbowinds | SPB | (1) | |
avril 2001 | Schelle | 3 x 1 500 kW | Electrabel | |||
juin 2001 | Eeklo | 2 x 1 800 kW | Enercon ? | Ecopower cvba | production | |
décembre 2001 | Brugge | 9 x 600 kW | Turbowinds | Electrawinds sa | ||
février 2002 | Eeklo | 600 kW | Enercon ? | Ecopower cvba | production | |
mai 2003 | Sainte Ode | 6 x 1 250 kW | Dewind | Renewable Power Company sprl | ||
juin 2003 | Butgenbach | 4 x 2000 kW | Electrabel | |||
Gembloux | 4 x .... kW | |||||
Houyet | 2 x .... kW | |||||
------------ | ||||||
> 42,410 MW |
(1) http://www.turbowinds.com/references.html
Voir aussi :
http://www.mineco.fgov.be/energy/renewable_energy/wind/wind_fr_003.htm
Comparaison entre la côte, le centre et l'est du pays