![]() |
![]() |
Les Compagnons d'Eole
association sans but lucratif
du 20 février 1999
Arrondissement judiciaire de Nivelles
Greffe n° 2058 ----- Moniteur n° 19.672_98
Nombre d'inscrits : 43
Nombre de votants : 34 (voir Liste des votants)
parues au Moniteur belge du 1 juillet 1999
OUI | NON | NULS | élu / non-élu | |
A.1. ADANT Pierre | 31 | 4 | 0 | élu |
A.2. DEJONGHE Joseph | 24 | 10 | 0 | élu |
A.3. GILIS José | 28 | 6 | 0 | élu |
A.4. HUART Michel | 27 | 6 | 1 | élu |
A.5. IDE Antoine | 33 | 1 | 0 | élu |
A.6. LEDRU Bernard | 20 | 14 | 0 | non-élu |
A.7. LEDRU Ghislain | 28 | 6 | 0 | élu |
A.8. van de WALLE Eric | 31 | 2 | 1 | élu |
Remarque : Le premier exercice (14/08/98 au 31/12/99) étant en cours, le premier bilan sera présenté au premier trimestre de l'an 2.000.
Voir extraits de comptes
OUI | NON | NULS | Motion adoptée / rejetée |
|
D.1. Les comptes de l'ASBL doivent-ils désormais être établis en Euros ? | 23 | 11 | 0 | adoptée |
OUI | NON | NULS | Motion adoptée / rejetée |
|
E.1. L'ASBL doit-elle sourcrire une assurance en
responsabilité civile auprès de l' "Assurance Charles
OLDENHOVE"
pour 50.000.000 FB en dommages corporels au prix de 44,5 FB par membre |
32 | 2 | 0 | adoptée |
OUI | NON | NULS | Motion adoptée / rejetée |
|
F.1. Tout donateur de 100 Euros (ou plus) pourra-t-il être "membre d'honneur de l'année" ? | 33 | 1 | 0 | adoptée |
F.2.. Tout donateur de 1.000 Euros (ou plus) pourra-t-il être "membre d'honneur à vie" ? | 32 | 2 | 0 | adoptée |
OUI | NON | NULS | Motion adoptée / rejetée |
|
G.1. L'ASBL doit-elle chercher un terrain en vue d'y établir un centre d'expérimentation (propre aux CE), par acquisition pour le franc symbolique, ou avec bail emphythéotique de minimum 50 ans ? | 33 | 1 | 0 | adoptée |
OUI | NON | NULS | Motion adoptée / rejetée |
|
H.1. L'ASBL peut-elle rechercher des subsides officiels ? | 29 | 5 | 0 | adoptée |
H.2. L'ASBL peut-elle faire appel au public (fondations, autres associations, ...) ? | 29 | 5 | 0 | adoptée |
H.3. L'ASBL peut-elle faire appel au privé (entreprises, dons, legs, ...) ? | 29 | 5 | 0 | adoptée |
OUI | NON | NULS | Motion adoptée / rejetée |
|
I.1. L'ASBL accepte-t-elle d'être membre de l'A.P.E.R.E. ? | 32 | 1 | 0 | adoptée |
I.2. L'ASBL accepte-t-elle que S.V.A (ex-energofielen) soit membre effectif de notre association ? | 34 | 0 | 0 | adoptée |
Commissaires :
Fait à Philippeville, le 20/02/99
(Signatures des commissaires, du président et du secrétaire)
Rappel :
Remarque : Sur les 1720 bulletins de vote préparés, 1360 furent distribués. Des "anomalies" sont apparues (un bulletin de trop aux points A1 et C4, ainsi qu'un bulletin manquant aux points C1, C5 et I1). Ces légères anomalies sont sans conséquence.
Remarque : Les personnes qui le souhaitent peuvent consulter les pièces originales au secrétariat ou aux archives de l'association. Elles peuvent également, conformément à l'article 13 de nos statuts, en demander copie conforme signée par deux administrateurs à prix coûtant.
Le procès verbal et la liste des votants sont consultables au siège de l'association.